Men G1 G2 G3 G4 G5 Pinfall Average
1 Hunt, Stephen 232 239 238 277 239 1225 245.00
2 Buckley, Robbie 235 265 171 258 207 1136 227.20
3 Carney, Christop 215 221 192 222 266 1116 223.20
4 Jones, Tyson 202 224 247 211 227 1111 222.20
5 Bailey, Gary 188 259 223 232 203 1105 221.00
6 Turner, Luke 297 168 187 209 231 1092 218.40
7 Kaluci, Rob 172 227 246 191 256 1092 218.40
8 Hilljen, Herman 209 247 213 264 151 1084 216.80
9 Dunn, John 258 172 224 208 193 1055 211.00
10 Ott, Geoff 213 204 212 225 196 1050 210.00
11 Nowak, Aaron 194 209 278 181 180 1042 208.40
12 Furze, Nathan 197 182 236 198 227 1040 208.00
13 Roughsedge, Bria 166 236 173 223 237 1035 207.00
14 Furze, Jason 249 182 237 170 165 1003 200.60
15 Gillington, Scott 234 146 248 212 144 984 196.80
16 Fenech, Michael 153 169 201 211 203 937 187.40
17 Nucifora, Angelo 133 207 186 161 191 878 175.60
18 Rossberg, Shane 137 158 179 186 142 802 160.40
Women
1 Saville, Alicia 179 217 191 232 187 1006 201.20
2 Carr, Brenda 210 211 204 180 188 993 198.60
3 Buchanan, Rebe 180 212 187 209 150 938 187.60
4 Bailey, Kerri 162 151 218 162 236 929 185.80
5 Nastasi, Larrissa 210 159 221 166 172 928 185.60
6 Hill, Madeleine 196 191 174 165 193 919 183.80
7 Nastasi, Leanne 153 157 210 155 210 885 177.00
8 Buckley, Kirsty 129 191 171 197 179 867 173.40
1 Hunt, Stephen 232 239 238 277 239 1225 245.00
2 Buckley, Robbie 235 265 171 258 207 1136 227.20
3 Carney, Christop 215 221 192 222 266 1116 223.20
4 Jones, Tyson 202 224 247 211 227 1111 222.20
5 Bailey, Gary 188 259 223 232 203 1105 221.00
6 Turner, Luke 297 168 187 209 231 1092 218.40
7 Kaluci, Rob 172 227 246 191 256 1092 218.40
8 Hilljen, Herman 209 247 213 264 151 1084 216.80
9 Dunn, John 258 172 224 208 193 1055 211.00
10 Ott, Geoff 213 204 212 225 196 1050 210.00
11 Nowak, Aaron 194 209 278 181 180 1042 208.40
12 Furze, Nathan 197 182 236 198 227 1040 208.00
13 Roughsedge, Bria 166 236 173 223 237 1035 207.00
14 Furze, Jason 249 182 237 170 165 1003 200.60
15 Gillington, Scott 234 146 248 212 144 984 196.80
16 Fenech, Michael 153 169 201 211 203 937 187.40
17 Nucifora, Angelo 133 207 186 161 191 878 175.60
18 Rossberg, Shane 137 158 179 186 142 802 160.40
Women
1 Saville, Alicia 179 217 191 232 187 1006 201.20
2 Carr, Brenda 210 211 204 180 188 993 198.60
3 Buchanan, Rebe 180 212 187 209 150 938 187.60
4 Bailey, Kerri 162 151 218 162 236 929 185.80
5 Nastasi, Larrissa 210 159 221 166 172 928 185.60
6 Hill, Madeleine 196 191 174 165 193 919 183.80
7 Nastasi, Leanne 153 157 210 155 210 885 177.00
8 Buckley, Kirsty 129 191 171 197 179 867 173.40