Tweed Doubles

2007 COOLANGATTA-TWEED DOUBLES
24TH - 25TH NOVEMBER
POS Bwl ID BOWLER NAME STATE Sqd card +/- AVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL HIGH GAME HIGH BLOCK
1 42 Frilingos, George   B 261 222 224 176 215 224 234 221 211 215 269 211 245 216     2661 269 480
2 35 Walsh, Cameron   B 176 215 208 201 244 234 222 202 239 215 198 175 222 216     2576 244 478
3 30 Reggars, Brad   B 152 213 232 224 268 184 179 258 216 214 191 191 204 191     2552 268 456
4 6 Bottomley, Carl   A 132 211 218 182 217 221 214 176 212 246 224 222 232 168     2532 246 458
5 29 Fairbank, Ben   B 127 211 245 168 187 227 198 198 217 285 230 199 215 158     2527 285 502
6 11 Pearson, Jason   A 82 207 193 225 267 197 224 203 223 226 171 177 168 208     2482 267 464
7 13 Wilton, Kate   A 69 206 160 192 184 212 215 278 277 225 226 198 157 145     2469 278 502
8 57 Crowley, Stuart   B 66 206 229 213 213 198 199 188 234 199 219 187 164 223     2466 234 442
9 3 Meads, Brendan   A 65 205 215 227 200 175 223 211 200 158 188 225 202 241     2465 241 443
10 28 Allen, Ben   B 61 205 238 207 186 203 233 213 184 213 195 202 213 174     2461 238 446
11 33 Looby, Brian   B 58 205 185 234 171 205 226 215 173 199 222 228 192 208     2458 234 450
12 8 Alford, Darryl   A 46 204 200 162 209 218 183 229 176 195 177 247 215 235     2446 247 450
13 31 Qualischefski, Brandon   B 32 203 189 183 184 167 205 243 205 217 207 217 225 190     2432 243 448
14 55 Fryer, Scott   B 23 202 168 203 187 193 199 227 188 209 262 189 217 181     2423 262 451
15 2 Christopher, Andrew   A 12 201 177 228 183 201 166 189 226 206 210 243 197 186     2412 243 453
16 4 Pilkington, Brian   A   200 195 208 190 175 225 200 245 171 204 200 196 191     2400 245 425
17 23 Allen, Naomi   A -14 199 197 202 187 189 188 170 161 203 160 268 224 237     2386 268 461
18 25 Kable, Steve   A -46 196 259 212 209 178 193 215 181 170 218 160 217 142     2354 259 471
19 18 Rafton, Luke   A -48 196 183 209 245 213 174 183 188 193 189 178 199 198     2352 245 458
20 43 Cox, Gerry   B -50 196 209 221 224 170 176 178 146 196 200 189 279 162     2350 279 441
21 52 Stein, Nathan   B -57 195 152 184 187 203 194 185 174 246 167 211 204 236     2343 246 440
22 49 Bartlem, Leesa   B -69 194 213 189 246 194 169 167 202 214 201 178 191 167     2331 246 440
22 32 Murray, Brent   B -69 194 215 190 202 127 256 183 187 168 223 184 201 195     2331 256 439
24 48 Hill, Lawrie   B -91 192 148 164 205 142 189 174 249 236 219 208 174 201     2309 249 485
25 54 Chambers, Paul   B -96 192 190 167 224 182 214 178 208 192 202 177 173 197     2304 224 406
26 56 Hampson, Steve   B -99 192 184 212 203 144 179 205 201 133 276 178 235 151     2301 276 454
26 36 Bannar, Damien   B -99 192 145 152 147 269 261 164 231 171 140 182 226 213     2301 269 439
28 26 Meads, Alicia   B -113 191 187 169 195 191 202 166 183 224 185 180 213 192     2287 224 407
29 14 Hart, Kellie   A -119 190 193 184 200 231 168 163 213 178 190 188 187 186     2281 231 431
30 44 deKaste, Henry   B -137 189 156 204 205 192 224 196 171 163 216 152 197 187     2263 224 420
31 50 Robertson, Mark   B -146 188 185 267 232 151 193 174 179 164 169 170 167 203     2254 267 452
32 19 Wyatt, Mark   A -162 187 187 160 203 179 226 150 163 191 183 199 196 201     2238 226 397
33 47 Murray, Jim   B -164 186 214 200 200 178 182 169 199 157 155 167 205 210     2236 214 415
34 10 Trevaskis, Harley   A -165 186 204 156 172 208 190 168 155 210 200 157 208 207     2235 210 415
35 9 Cluff, Fiona   A -185 185 169 159 188 176 171 182 174 212 169 176 200 239     2215 239 439
36 7 Huff, Charles   A -192 184 171 167 179 202 171 210 161 172 234 198 201 142     2208 234 432
37 39 Turnage, David   B -193 184 198 175 190 155 139 183 192 182 217 218 199 159     2207 218 435
38 16 Matthey, Lee   A -209 183 197 180 169 183 201 181 154 190 153 178 183 222     2191 222 405
39 45 Walsh, Jenny   B -218 182 158 199 192 176 164 156 190 201 198 153 194 201     2182 201 395
40 5 Smith, Cameron   A -233 181 176 139 171 210 196 176 171 176 171 177 210 194     2167 210 404
41 46 Andrews, Jesse   B -241 180 190 149 229 217 196 192 163 178 179 177 145 144     2159 229 446
42 22 Bird, Mitchell   A -251 179 160 170 203 186 143 181 157 223 180 168 176 202     2149 223 389
43 12 McLachlan, Josh   A -272 177 190 178 137 183 161 154 213 200 200 156 197 159     2128 213 413
44 24 Chown, Paul   A -283 176 172 187 172 185 159 179 170 193 169 166 164 201     2117 201 365
45 17 Green, Luke   A -285 176 205 203 162 193 160 168 193 204 193 144 168 122     2115 205 408
46 51 Fosbeary, Nathan   B -297 175 155 187 166 182 183 227 193 180 148 157 212 113     2103 227 410
47 21 Matthey, Micheal   A -299 175 197 157 197 188 191 151 181 152 179 139 200 169     2101 200 385
48 41 Stevens, Geoffrey   B -306 175 129 204 188 154 151 179 150 161 230 168 179 201     2094 230 398
49 15 Kosten, Lawrence   A -307 174 149 201 179 163 171 173 153 160 199 222 141 182     2093 222 421
49 37 McAndrew, Damien   B -307 174 178 180 156 189 126 167 201 171 187 159 202 177     2093 202 379
51 1 Beynon, Adam   A -308 174 156 138 180 161 174 168 209 205 157 194 175 175     2092 209 414
52 40 Margiolas, Dino   B -353 171 173 143 200 183 189 190 139 170 178 160 137 185     2047 200 383
53 53 Gray, Nick   B -360 170 146 168 144 171 149 223 178 195 167 188 158 153     2040 223 373
54 20 Fadl, Maurice   A -396 167 161 147 129 155 156 185 144 220 149 176 232 150     2004 232 382
55 34 Fadl, Cameron   B -450 163 134 180 154 116 190 188 168 170 162 189 133 166     1950 190 378
56 27 Mifsud, Belinda   B -550 154 157 158 137 137 178 133 132 173 135 142 183 185     1850 185 368
57 38 Greenup, David   B -186 179 153 173 214 132 183 211 189 178 181           1614 214 394
58 58         ####                                  
58 59         ####                                  
58 60         ####                                  
58 61         ####                                  
58 62         ####                                  
58 63         ####                                  
58 64         ####                                  
58 65         ####                                  
58 66         ####                                  
58 67         ####                                  
58 68         ####                                  
58 69         ####                                  
58 70         ####                                  
58 71         ####                                  
58 72         ####                                  
TOP 10 GAMES TOP 10 BLOCKS SCORES NO
Fairbank, Ben 285 Wilton, Kate 502 Under 100  
Cox, Gerry 279 Fairbank, Ben 502 100 - 150 45
Wilton, Kate 278 Hill, Lawrie 485 151-200 388
Hampson, Steve 276 Frilingos, George 480 201-250 211
Frilingos, George 269 Walsh, Cameron 478 251-300 16
Bannar, Damien 269 Kable, Steve 471
Reggars, Brad 268 Pearson, Jason 464
Allen, Naomi 268 Allen, Naomi 461
Pearson, Jason 267 Bottomley, Carl 458
Robertson, Mark 267 Rafton, Luke 458